VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,703,917,057 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 929,955.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,419,500.9 GB  593,527,882
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,694,806.5 GB  5,313,384,446
3 Russian Federation  88,434,079.4 GB  1,392,064,914
4 Japan  68,513,251.0 GB  704,358,218
5 United States  53,197,263.3 GB  1,167,096,231
6 Taiwan  50,807,829.7 GB  792,163,841
7 France  46,283,169.5 GB  591,622,693
8 Indonesia  38,624,269.7 GB  892,919,494
9 India  36,169,485.9 GB  773,207,355
10 Viet Nam  29,728,250.8 GB  502,035,027
11 China  29,577,198.7 GB  772,921,024
12 Thailand  19,613,474.9 GB  346,449,437
13 United Arab Emirates  15,694,464.5 GB  517,961,757
14 Hong Kong  14,744,196.6 GB  241,060,385
15 Myanmar  13,085,272.5 GB  225,043,686
16 Philippines  12,926,876.0 GB  318,073,814
17 Malaysia  11,926,719.1 GB  141,059,552
18 Turkmenistan  11,785,404.5 GB  155,192,056
19 Bangladesh  9,489,882.0 GB  387,505,452
20 Ukraine  9,373,049.1 GB  536,341,008
21 Canada  8,129,535.1 GB  85,003,852
22 Saudi Arabia  8,009,380.9 GB  108,904,714
23 Germany  7,892,388.2 GB  247,435,989
24 Turkey  6,757,482.4 GB  99,210,318
25 Singapore  6,692,609.1 GB  410,187,447
26 Iraq  5,670,892.0 GB  225,015,340
27 Australia  5,627,818.7 GB  113,945,885
28 Brazil  5,361,049.0 GB  1,381,696,158
29 United Kingdom  5,270,787.2 GB  129,706,419
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,848.5 GB  74,019,084
31 Pakistan  4,404,567.2 GB  104,991,634
32 Nigeria  3,772,015.4 GB  448,079,664
33 Argentina  3,496,024.9 GB  54,937,748
34 Cambodia  3,214,258.8 GB  92,652,747
35 Kenya  3,054,097.9 GB  183,142,556
36 Mexico  2,488,833.0 GB  44,128,512
37 Oman  2,056,972.9 GB  36,764,362
38 Spain  2,038,590.7 GB  23,295,576
39 Netherlands  1,925,566.2 GB  52,369,619
40 Armenia  1,458,043.1 GB  4,889,049
41 Egypt  1,371,127.3 GB  37,690,920
42 Qatar  1,354,786.6 GB  19,078,289
43 Algeria  1,354,292.8 GB  37,108,561
44 Nepal  1,330,274.6 GB  19,720,343
45 Syrian Arab Republic  1,299,474.1 GB  235,625,791
46 Jordan  1,281,922.9 GB  25,400,039
47 Somalia  1,258,338.3 GB  55,456,159
48 Italy  1,237,961.3 GB  15,146,228
49 Kyrgyzstan  1,171,492.1 GB  13,071,143
50 New Zealand  1,140,018.5 GB  15,105,467
51 Sudan  1,114,453.1 GB  40,925,133
52 Macau  1,055,915.0 GB  19,063,727
53 Colombia  1,042,121.4 GB  19,855,934
54 Kazakhstan  1,041,647.0 GB  15,192,857
55 Sweden  1,002,117.6 GB  18,316,829
56 Cote D'ivoire  962,988.0 GB  12,004,051
57 Ghana  959,754.8 GB  56,634,874
58 Austria  930,858.3 GB  14,623,870
59 Venezuela  869,645.9 GB  26,022,539
60 Belarus  837,885.2 GB  21,879,156
61 Chile  827,931.7 GB  14,195,275
62 Romania  791,588.2 GB  14,363,548
63 Peru  778,505.2 GB  10,655,438
64 Ethiopia  755,331.6 GB  39,129,034
65 Gabon  727,907.3 GB  5,987,347
66 Mongolia  696,864.2 GB  11,313,278
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,359.6 GB  19,251,312
68 Kuwait  680,038.4 GB  10,446,283
69 Morocco  653,104.7 GB  25,302,257
70 Poland  638,362.6 GB  9,140,450
71 Yemen  601,749.2 GB  20,420,902
72 Azerbaijan  596,123.5 GB  10,536,079
73 Latvia  590,700.5 GB  3,075,591
74 Ecuador  577,316.7 GB  53,702,581
75 Norway  545,499.7 GB  4,733,626
76 Switzerland  521,647.6 GB  37,750,535
77 Palestinian Territory Occupied  501,107.4 GB  12,402,121
78 Belgium  476,484.0 GB  6,475,309
79 South Africa  465,135.2 GB  17,117,225
80 Finland  440,493.8 GB  3,916,253
81 Tanzania United Republic of  428,687.0 GB  10,834,276
82 Afghanistan  428,151.6 GB  15,782,085
83 Israel  407,477.8 GB  9,222,512
84 Uganda  380,170.4 GB  19,234,735
85 Portugal  374,618.1 GB  5,881,231
86 Denmark  332,119.6 GB  3,045,996
87 Lithuania  324,357.0 GB  4,107,799
88 Hungary  324,051.4 GB  4,881,845
89 Czech Republic  321,803.0 GB  4,962,117
90 Georgia  297,034.5 GB  3,557,496
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,078.0 GB  3,760,289
93 Sri Lanka  261,965.9 GB  6,610,513
94 Bahrain  226,986.9 GB  3,663,652
95 Tunisia  218,339.1 GB  6,085,013
96 Dominican Republic  217,608.7 GB  6,972,573
97 Brunei Darussalam  213,964.8 GB  1,606,960
98 Bulgaria  212,012.0 GB  4,195,949
99 Guatemala  206,110.4 GB  4,413,312
100 Uzbekistan  203,387.1 GB  4,130,475
101 Lebanon  203,333.1 GB  9,030,750
102 Serbia  200,169.2 GB  3,545,779
103 Panama  189,662.5 GB  5,170,893
104 Bolivia  185,639.4 GB  3,250,289
105 Djibouti  163,554.6 GB  4,260,516
106 Paraguay  160,183.3 GB  2,110,809
107 Ireland  137,404.4 GB  2,106,584
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,161
109 Costa Rica  117,038.2 GB  1,812,508
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,747.4 GB  1,156,247
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,718.7 GB  1,237,963
112 Moldova Republic of  107,504.6 GB  2,758,519
113 Cuba  105,997.0 GB  2,791,071
114 Albania  104,786.9 GB  2,348,785
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,107
116 Mauritius  99,686.3 GB  1,333,630
117 Jamaica  92,622.5 GB  2,105,130
118 Estonia  81,539.9 GB  1,091,131
119 Bhutan  81,465.3 GB  1,687,451
120 Uruguay  79,677.8 GB  1,167,266
121 Luxembourg  61,924.9 GB  1,347,576
122 Rwanda  61,798.5 GB  1,858,524
123 Honduras  61,614.0 GB  1,416,634
124 Benin  60,877.6 GB  7,050,357
125 Antigua and Barbuda  59,476.3 GB  1,626,063
126 Cyprus  55,777.1 GB  7,572,038
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,269
128 Maldives  53,234.4 GB  910,768
129 Senegal  53,233.9 GB  1,987,892
130 Guam  51,697.2 GB  987,236
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,330.2 GB  644,582
133 Macedonia  42,130.0 GB  654,549
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,216.9 GB  3,241,263
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,996
137 Mozambique  33,692.9 GB  2,517,769
138 El Salvador  33,521.8 GB  879,335
139 Fiji  29,939.4 GB  826,657
140 Madagascar  28,898.8 GB  759,996
141 Barbados  28,873.5 GB  353,905
142 Nicaragua  27,347.4 GB  528,275
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,705.7 GB  691,243
145 Tajikistan  25,761.0 GB  1,223,118
146 Iceland  25,653.1 GB  771,147
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,727
149 Reunion  23,776.0 GB  94,855
150 Seychelles  22,562.7 GB  3,427,412
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.3 GB  1,471,617
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.8 GB  800,157
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,377
157 Bahamas  17,884.0 GB  347,726
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,290
159 Zambia  16,563.6 GB  664,424
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.2 GB  185,949
162 Guyana  14,445.7 GB  304,456
163 Papua New Guinea  13,562.1 GB  198,584
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,365.6 GB  395,650
169 French Polynesia  9,248.8 GB  187,763
170 Belize  9,039.7 GB  517,370
171 Botswana  8,608.7 GB  193,744
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,323
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,392.0 GB  345,359
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,756
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,197
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,877
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.4 GB  86,231
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,023.6 GB  88,736
199 Solomon Islands  1,996.7 GB  77,758
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,294
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4