VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,975,950,909 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 961,443.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,789,875.2 GB  612,810,056
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,581,788.5 GB  5,325,058,484
3 Russian Federation  90,478,332.4 GB  1,405,969,068
4 Japan  71,794,209.5 GB  749,044,355
5 United States  55,277,141.2 GB  1,827,376,969
6 Taiwan  52,222,213.0 GB  801,041,832
7 France  46,708,370.1 GB  602,345,081
8 Indonesia  39,814,565.0 GB  907,569,875
9 India  37,453,469.2 GB  788,058,904
10 Viet Nam  31,136,655.6 GB  537,974,613
11 China  29,890,914.9 GB  786,587,469
12 Thailand  20,284,344.0 GB  350,380,441
13 United Arab Emirates  15,986,144.6 GB  520,570,258
14 Hong Kong  15,152,126.1 GB  286,695,029
15 Myanmar  13,678,137.8 GB  226,925,994
16 Philippines  13,257,490.8 GB  320,216,362
17 Turkmenistan  12,437,643.3 GB  157,871,909
18 Malaysia  12,266,790.7 GB  152,619,773
19 Bangladesh  9,541,229.3 GB  388,214,374
20 Ukraine  9,539,226.9 GB  550,350,211
21 Canada  8,399,207.6 GB  125,171,969
22 Saudi Arabia  8,271,309.5 GB  110,686,828
23 Germany  8,118,617.2 GB  271,357,944
24 Turkey  6,948,390.5 GB  108,937,652
25 Singapore  6,918,044.6 GB  428,733,105
26 Argentina  6,294,234.9 GB  90,464,006
27 Australia  5,898,666.8 GB  120,034,380
28 Iraq  5,706,017.4 GB  225,727,758
29 Brazil  5,662,939.0 GB  1,420,368,169
30 United Kingdom  5,473,976.9 GB  178,106,729
31 Lao People's Democratic Republic  4,787,875.2 GB  76,008,456
32 Pakistan  4,604,757.3 GB  106,915,154
33 Nigeria  4,158,438.9 GB  478,076,317
34 Cambodia  3,343,865.1 GB  94,341,097
35 Kenya  3,064,983.3 GB  183,433,304
36 Mexico  2,601,053.0 GB  45,095,738
37 Spain  2,324,344.3 GB  29,560,589
38 Oman  2,212,519.2 GB  37,906,167
39 Netherlands  1,987,393.0 GB  59,141,368
40 Gabon  1,487,634.6 GB  10,074,313
41 Armenia  1,467,435.8 GB  4,961,393
42 Somalia  1,421,240.2 GB  61,379,205
43 Egypt  1,413,698.0 GB  38,094,496
44 Qatar  1,400,794.7 GB  19,345,581
45 Algeria  1,399,082.8 GB  37,542,039
46 Syrian Arab Republic  1,349,649.7 GB  237,027,142
47 Nepal  1,347,207.1 GB  19,873,977
48 Jordan  1,318,103.0 GB  25,736,500
49 Italy  1,284,323.4 GB  16,391,990
50 Kyrgyzstan  1,266,884.9 GB  14,421,977
51 Sudan  1,266,837.6 GB  44,375,342
52 New Zealand  1,189,536.6 GB  15,507,207
53 Cote D'ivoire  1,174,824.5 GB  14,199,738
54 Colombia  1,136,021.4 GB  20,558,799
55 Macau  1,077,022.2 GB  19,374,013
56 Kazakhstan  1,072,713.8 GB  15,721,977
57 Sweden  1,024,336.3 GB  19,143,014
58 Ghana  1,006,995.5 GB  59,877,344
59 Austria  943,553.2 GB  14,952,211
60 Venezuela  928,844.1 GB  26,525,806
61 Belarus  890,918.4 GB  22,937,851
62 Chile  878,251.4 GB  14,595,066
63 Romania  822,970.8 GB  21,640,050
64 Peru  821,538.4 GB  10,890,716
65 Ethiopia  766,284.6 GB  39,499,072
66 Mongolia  703,743.8 GB  11,355,995
67 Kuwait  703,150.3 GB  10,629,883
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,519.2 GB  19,455,495
69 Poland  670,378.8 GB  10,781,753
70 Morocco  663,714.1 GB  25,445,704
71 Yemen  656,566.4 GB  22,186,665
72 Ecuador  602,062.7 GB  53,901,656
73 Azerbaijan  598,254.0 GB  10,552,305
74 Latvia  596,834.1 GB  3,604,021
75 Norway  552,502.5 GB  4,974,639
76 Switzerland  538,567.7 GB  43,233,068
77 Palestinian Territory Occupied  515,858.4 GB  12,481,280
78 Belgium  498,307.7 GB  8,447,414
79 South Africa  476,419.6 GB  17,706,131
80 Afghanistan  469,213.0 GB  16,544,937
81 Finland  458,562.7 GB  3,993,373
82 Tanzania United Republic of  446,204.1 GB  11,001,990
83 Israel  426,873.9 GB  9,594,733
84 Portugal  392,818.8 GB  6,042,226
85 Uganda  391,875.7 GB  19,496,123
86 Czech Republic  338,524.4 GB  5,064,570
87 Denmark  337,472.5 GB  3,105,900
88 Hungary  337,016.9 GB  5,145,091
89 Lithuania  334,770.2 GB  4,429,909
90 Georgia  305,992.1 GB  3,628,812
91 Guinea  292,328.6 GB  8,998,163
92 Sri Lanka  282,460.7 GB  6,760,139
93 Greece  279,847.3 GB  4,099,575
94 Dominican Republic  233,718.1 GB  7,127,232
95 Bahrain  231,648.7 GB  3,691,426
96 Brunei Darussalam  230,530.2 GB  1,620,541
97 Tunisia  221,302.4 GB  6,124,294
98 Bulgaria  216,280.3 GB  4,919,308
99 Guatemala  211,854.2 GB  4,453,903
100 Uzbekistan  208,716.9 GB  4,222,870
101 Serbia  208,270.7 GB  3,610,304
102 Lebanon  205,362.9 GB  9,081,982
103 Panama  204,750.5 GB  5,611,991
104 Bolivia  195,574.2 GB  3,345,303
105 Paraguay  170,836.3 GB  2,172,915
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,611
107 Ireland  142,865.1 GB  4,123,415
108 Slovenia  138,879.7 GB  1,649,539
109 Costa Rica  122,786.3 GB  1,861,663
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,090.8 GB  1,186,834
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,546.3 GB  1,259,332
112 Moldova Republic of  110,025.2 GB  2,836,940
113 Cuba  108,290.9 GB  2,837,076
114 Albania  106,869.0 GB  2,365,649
115 Bosnia and Herzegowina  103,418.8 GB  943,707
116 Mauritius  101,551.4 GB  1,367,626
117 Jamaica  95,059.3 GB  2,168,114
118 Estonia  86,938.6 GB  1,683,829
119 Uruguay  85,657.5 GB  1,214,455
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,915.9 GB  2,075,592
122 Luxembourg  68,350.0 GB  2,077,826
123 Antigua and Barbuda  64,804.6 GB  1,637,708
124 Honduras  63,712.0 GB  1,433,193
125 Benin  62,807.5 GB  7,174,491
126 Cyprus  59,120.7 GB  9,284,847
127 Senegal  55,609.3 GB  2,026,655
128 Maldives  54,519.0 GB  919,637
129 Togo  54,390.6 GB  1,426,107
130 Guam  54,259.4 GB  1,006,561
131 Northern Mariana Islands  46,138.0 GB  275,732
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,382
133 Macedonia  42,868.9 GB  659,139
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,456.6 GB  3,303,976
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,867
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,642
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,825
139 Fiji  30,613.2 GB  850,035
140 Puerto Rico  30,607.9 GB  732,802
141 Madagascar  29,482.4 GB  777,061
142 Barbados  29,264.6 GB  364,384
143 Tajikistan  28,096.4 GB  1,249,488
144 Malta  28,032.4 GB  528,403
145 Nicaragua  27,691.1 GB  533,491
146 Iceland  27,348.9 GB  816,890
147 Palau  26,619.4 GB  202,395
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,203.5 GB  96,824
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,481
151 Congo The Democratic Republic of The  22,552.1 GB  1,503,860
152 Angola  21,916.6 GB  814,252
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,485
154 Mali  19,156.4 GB  1,090,767
155 Burkina Faso  18,968.6 GB  1,599,562
156 Montenegro  18,628.3 GB  377,834
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,530
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  675,998
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,994.8 GB  188,251
162 Papua New Guinea  15,537.2 GB  207,532
163 Guyana  15,014.6 GB  308,871
164 Malawi  13,688.4 GB  197,568
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,150
167 New Caledonia  9,844.7 GB  128,927
168 French Polynesia  9,569.3 GB  191,237
169 Haiti  9,493.3 GB  398,533
170 Belize  9,237.9 GB  520,334
171 Botswana  9,052.1 GB  204,333
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,504
179 Vanuatu  6,349.4 GB  506,209
180 Martinique  5,934.8 GB  80,899
181 Dominica  5,596.8 GB  299,039
182 Equatorial Guinea  5,447.7 GB  328,655
183 Congo  4,763.3 GB  128,200
184 Andorra  4,266.2 GB  79,896
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.8 GB  166,745
195 American Samoa  2,428.2 GB  51,644
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,267.3 GB  80,180
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,127.1 GB  52,473
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,636
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,101
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.9 GB  12,574
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,430
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4